| # | Услуги | Цена EUR |
|---|---|---|
| 1 | Консультация / Консультация врача-специалиста | 29/45 |
| 2 | Обезболивание | 10/15 |
| 3 | Пломбирование зуба | oт 80 |
| a. эстетическое пломбирование зуба | oт 115 | |
| б. эстетическое пломбирование зуба со стержнем из стекловолокна | oт 220 | |
| 4 | Рентгеновский снимок | 10 |
| 5 | Использование коффердама | 10 |
| 6 | Использование Оптрагейта (ротового ретрактора) | 6 |
| # | Услуги | Цена EUR |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-специалиста | 45 |
| 2 | Чистка корневого канала одного зуба | 65 |
| 3 | Пломбирование корневого канала одного зуба | 65 |
| 4 | Проход сложного канала | 69 |
| 5 | Удаление обломка, цемента из канала | 79 |
| 6 | Работа под микроскопом, 1 час | 49 |
| 7 | Пломбирование канала MTA/Биодентином | 69 |
| 8 | Закрытие перфорации | oт 33 |
| 9 | Замена лекарств | 29 |
| # | Услуги | Цена EUR |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-специалиста | 45 |
| 2 | Коронка из безметалловой керамики; коронка с технологией 3D Cerec | oт 448 |
| 3 | Керамическая вкладка; вкладка с технологией 3D Cereс | 448 |
| 4 | Керамические ламинаты (1 шт.); ламинаты с технологией 3D | 498 |
| 5 | Керамическая коронка на винтовой имплант; с технологией 3D Cerec | 499 |
| 6 | Абатмент для импланта (титановая база) | 129 |
| 7 | Коронка из безметалловой керамики (на основе оксид-циркония) | oт 480 |
| 8 | Металлокерамическая коронка | 350 |
| 9 | Металлокерамическая коронка на основе золота-платины | 350 |
| 10 | Керамическая коронка из оксида циркония на имплантате | 668 |
| 11 | Временная пластмассовая коронка | 48 |
| 12 | Стержень из стекловолокна | 99-129 |
| 13 | Металлическая вставка в корень | 125 |
| 14 | Дуговой протез для опорных зубов | oт 899 |
| 15 | Диагностическая модель | 15 |
| 16 | Диагностическая модель | 25 |
| 17 | Косметическая пластинка | 79 |
| 18 | Временная пластинка | 173 |
| 19 | Частичная пластинка | 549 |
| 20 | Полная пластинка | 599-699 |
| # | Услуги | Цена EUR |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-специалиста | 45 |
| 2 | Составление детального плана лечения | 39 |
| 3 | Удаление молочного зуба | 39 |
| 4 | Удаление коренного зуба | 70-90 |
| 5 | Сложное операционное удаление зуба | 110-160 |
| 6 | Инцизия (рассечение), дренаж | 35 |
| 7 | Лечение альвеолита (если зуб удален не в нашей клинике), 1 визит | 35 |
| 8 | Удаление кисты | 150-290 |
| 9 | Имплантация имплантами «Неодент» (группа Straumann, Бразилия) | 559 |
| 10 | Наложение головки для заживления (второй этап) | 75 |
| 11 | Аугментация кости (после удаления зуба, во время имплантации — в зависимости от количества материала) | 250-550 |
| 12 | Аугментация мягких тканей (после удаления зуба, во время имплантации) | 333-659 |
| 13 | Синус-лифтинг закрытым способом (с ценой материалов) | 345 |
| 14 | Синус-лифтинг открытым способом (с ценой материалов) | oт 899 |
| 15 | Формирование фиксированных десен | 167-333 |
| # | Услуги | Цена EUR |
|---|---|---|
| 1 | Консультация/ознакомительная детская терапия; работа с ребенком (30 мин.) | 45 |
| 2 | Лечение несложного кариеса/пломбирование | 59 |
| 3 | Лечение сложного кариеса/пломбирование | 60-90 |
| 4 | Аппликация фторового лака (1 зуб) | 5 |
| 5 | Покрытие бороздок коренного зуба силантами | 20 |
| # | Услуги | Цена EUR |
|---|---|---|
| 1 | Профессиональная гигиена полости ртa (ежегодно для постоянных пациентов / разовая услуга) | 70/80 |
| 2 | Полировка зубов системой Airflow | 39 |
| 3 | Полировка зубов пастой | 35 |
| 4 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 15 |
| 5 | Отбеливание зубов: отбеливание в клинике при помощи лампы | 189 |
| a. отбеливание 1 челюсти капами | 79 | |
| b. отбеливающее средство: 1 шприц | 39 | |
| 6 | 6. Наклеивание украшения (камешка) на зуб | 59 |
Плата за предварительную регистрацию на 1 ч. (в случае своевременной явки на прием плата подлежит возврату) 20 eur.
Плата за неявку (если не уведомили за 24 часа) 30,00 евро.
Ценник действует с 01.09.2023
В настоящем ценнике указаны базовые расценки на услуги, т. е. расценки при среднем объеме сложности и риске работы. В зависимости от объема, сложности и риска, цены могут меняться.
